Platevarmeveksler Fordeler:
(1) Koeffisienter med høy varmeoverføring
(2) Lagre installasjonsplassen
(3) Lav forurensning
(4) Minimum varmetap
(5)& standardisering
(6) Matkvalitetsmateriale sikrer god kvalitet
Standard komponentmaterialer:
Rammeplate: Karbonstål, eller pakking rustfritt 304 eller 316L.
Dyser: karbonstål, rustfritt stål eller titan.
Plater: Rustfritt stål 304 eller 316L, Hastelloy Alloy, Titanium, Nickel, SMO254 etc.
Pakning: NBR, H-NBR, EPDM, Virton, andre kvaliteter og materiale tilgjengelig på forespørsel.
Klembolt: Galvanisert karbonstål, rustfritt stål.
Bærestang: Galvanisert karbonstål, rustfritt stål.
| Materiell beskrivelse | Kode | Gjeldende temperatur (ºC) | Anti-korrosiv ytelse og anvendelige anledninger |
| NBR | N | -20~110 | Varmluft, vann, ikke-polar olje, mineralolje, smøremiddel og silikonolje, etc. |
| EPDM | E | -50~150 | Damp, polart kjemisk medium, alkohol, svak syre, svakt alkali og oksidasjonsmiddel, etc. |
| F | C | -40~100 | Ammoniakk, mineralolje og smøremiddel, etc. |
| Virton | F | 0~180 | Uorganisk syre, alkali, mineralolje og Haloalkane, etc. |
| Silisiumgummi | Q | -65~230 | Motstandsdyktig mot kald strøm og tørr varm |
Data fra referansetabellen for platevarmeveksler:
| Modell | Enveggs varmevekslerareal (m²) | Maks strømning (m³ / t) | Tranfer-området (m²) | Grensesnittstørrelse (mm) | Rammefot L (mm) | Nettovekt (kg) | Generell størrelse (mm * mm) | Plate størrelse (mm * mm) | Plate vinkel hull størrelse (mm) | Korrugeringsdybde (mm) | Tykkelsen på platen (mm) |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 1 | DN40 | 156 | 44 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 1.5 | DN40 | 193 | 46 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 2 | DN40 | 230 | 48 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 2.5 | DN40 | 264 | 52 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 3 | DN40 | 304 | 58 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 3.5 | DN40 | 340 | 63 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 2 | DN40 / 50 | 450 | 134 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 4 | DN40 / 50 | 570 | 152 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 6 | DN40 / 50 | 660 | 164 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 8 | DN40 / 50 | 810 | 172 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 10 | DN40 / 50 | 940 | 181 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 12 | DN40 / 50 | 1030 | 195 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 15 | DN40 / 50 | 1150 | 225 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 8 | DN65 / 80 | 575 | 285 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 12 | DN65 / 80 | 670 | 315 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 16 | DN65 / 80 | 815 | 345 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 20 | DN65 / 80 | 945 | 375 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 24 | DN65 / 80 | 1035 | 405 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 30 | DN65 / 80 | 1155 | 435 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 8 | DN65 / 80 | 575 | 300 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 12 | DN65 / 80 | 670 | 383 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 18 | DN65 / 80 | 815 | 425 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 22 | DN65 / 80 | 945 | 473 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 28 | DN65 / 80 | 1035 | 512 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 32 | DN65 / 80 | 1155 | 553 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 40 | DN65 / 80 | 1230 | 594 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 10 | DN100 | 670 | 310 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 15 | DN100 | 815 | 385 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 20 | DN100 | 945 | 440 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 25 | DN100 | 1065 | 495 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 30 | DN100 | 1200 | 525 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 35 | DN100 | 1350 | 548 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 40 | DN100 | 1580 | 570 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 50 | DN100 | 1810 | 625 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 60 | DN100 | 1900 | 668 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
Applikasjoner:
| Foods | Melk, juice, sukkerløsning, soya og sesamolje, brennevin, øl, oppvarming, sterilisering / avkjøling for spiselig olje, etc., varmegjenvinning, og CI Pliquid oppvarming |
|---|---|
| Kjemisk | Petroleum, paraffin, forskjellige syrer, svovelsyre, parafin, salt sulfat, sink, nukleinsyre, polymerisasjonsprosess, kjøling av bløt vann, oppvarming for glyserin, etc., kondenserende etanol, etc. |
| tekstil | Vaskevann, NaOH-løsning, farging av kjøling av vann og gjenvinning av avfall |
| Elektrisk& elektronisk | Sirkulerende vann, spyling av kjølevæske, transmisjonsoljekjøling, likerettertransformator, SCR-kjøling, høyfrekvent varmebehandlingskjøling, rent vannbehandling, elektronrørskjøling og sverting av ovnkjøling |
| Mekanisk anlegg | Maskiner for kjøling, emulsjon, hydraulikkolje, kjøling av slipende væsker, kompressor, kjøling av industriell ovn, transmisjonsolje, autoklavvannkjøling og motoravkjøling |
| Skipsbygging | Sentralkjøling, Lubjeolje, Jaket, Stempelvann, Tung olje, Transmisjon Oljekjøling, Dieselolje, Varmeolje forvarming |
| Ståljern | Formkjøling, avkjøling for kontinuerlig støpeprosess, ovn, koksverkskjøling, emulsjon, ammoniakkvannkjøling, maskineri, kompressorkjøling, kjøling av vaskeolje, kjøling av hydraulisk olje, varmegjenvinning for vaskevann og annen avfalls gjenvinning |
| Overflatebehandling | Sulfatkjøling, fosfat, oppvarming / kjøling for forbehandlingsprosessvæske av belegg, varmebehandlingsvæskekjøling, galvanisering og krombelegg |
| Utvinningsprosess | Rå alkohol, soyabønneolje, kjøling for fettsyre, etc. og oppvarming til kokosnøttolje, spiselig olje, etc. |
| Apotek | Avkjøling, oppvarming og konsentrering for ekstrahering av løsninger, krem, sukkeroppløsning, emulsjon, suspensjon, plasma, sitronsyre, etc. |
| Papirmasse | Vaskevann, kjøling av klorvann og gjenvinning av avfall |
| Bygge utstyr | Oppvarming, oppvarming for varmtvannsforsyning, oppvarming og kjøling for VVS osv., Kondensator, fordamper, kjøling av varmepumpe, kjøling av hydraulisk olje og gjenvinning av avfall |
| Bil | Kjøling for varmebehandlingsløsning og skjærevæske, oppvarming for forbehandling av belegg og malingskjøling for sprøytebås (fosfatiserende sol. Kjøling) |
| Fisketank | Fisketank oppvarming av sjøvann, gjenvinning av avfall, kuvøs og oppdrettsanlegg |
| Anlegg | Is termisk lagringssystem, fjernvarmeanlegg, kjernekraftverk og svømmebasseng |
Populære tags: varmeveksler for karbonstålplate for damp, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, tilpassede, rabatt, tilbud, laget i Kina


